郑州白糖期货上市以来, 价格运行平稳,持仓量和成交量稳步上升,行情走势日趋独立,虽然仍处于上市初期的培育阶段,但其良好的趋势性和投机性,吸引了越来越多的市场参与者,在前期的市场调研和开发过程中,我们深入市场,走访了大量的糖业企业,我们了解到参与郑商所白糖期货套期保值的糖企业在关注白糖市场价格运行趋势的同时,最关心的是企业用于套期保值的商品的品级和质量能否达到郑商所的规定要求, 这关系到企业套期保值能否最终实现,为此我们从国家糖业质量监督检验中心了解到全国糖业质量检测的评定结果(2002-2005榨季),制作成表格以供参与白糖期货套保的糖业企业在选择符合郑商所白砂糖期货交割质量标准的商品时,对相关商品品级和质量标准有所比较和了解,以最终实现套期保值的目地。一 2002/03 ,2003/04,2004/05连续三年产品质量优秀企业名单及注册品牌EDL
(一)优级白砂糖 注册品牌EDL
- 广西贵糖(集团)股份有限公司 桂花
- 南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂 云鸥
- 福建糖业股份有限公司 白玉兰
- 广州市华侨糖厂 红棉
(二)碳法一级白砂糖- 南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂 云鸥
- 广西贵糖(集团)股份有限公司 桂花
- 福建糖业股份有限公司 白玉兰
- 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 莲花
- 云南力量生物制品有限公司制糖二厂部 云龙
- 广西来宾东糖迁江有限公司 QT
(三)亚法一级白砂糖 广东:EDL
- 东糖集团有限公司制糖厂 白莲
- 湛江华资农垦糖业发展有限责任公司广华分公司 三环
- 广州市双钱糖业有限公司 双钱
广西- 南宁糖业股份有限公司明阳糖厂 明阳
- 广西凤糖业生化股份有限责任公司凤山糖厂 网山牌
- 南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂 伶俐
- 广西驮芦东亚糖业有限公司 左江
- 广西隆安南华糖业有限责任公司那桐糖厂 蝶花牌
- 广西农垦糖业集团良圻 制糖有限公司 涌泉
- 南宁糖业股份有限公司香山糖厂 大明山牌
- 广西田东南华糖业有限责任公司(二厂) 东星
- 广西田东南华糖业有限责任公司(一厂) 东星
云南:- 云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司生产三厂 豪马
- 云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司生产一厂 元冠
- 云南永德糖业集团有限责任公司永甸糖厂 晶莹
- 思茅景谷力量生物制品有限公司永平糖厂 云龙
- 思茅景谷力量生物制品有限公司江城糖厂 云龙
海南:- 海南八一糖业有限责任公司 椰威
- 海南定安茶根糖业有限责任公司 甘泉
- 儋州市那大糖业有限公司 洋浦
四川:- 四川省宁南金沙江糖业有限公司 金沙江
(四)精制白砂糖- 广州市华侨糖厂 红棉
- 云南陇川景罕糖业有限公司 英茂
- 福建糖业股份有限公司 白玉兰
二 2004/2005榨季全国白糖平均分及合格率统计表(2005年8月 亚法一级白砂糖)| 省份 | 受检情况 | 检测平均值 | 理化平均分 | 色值 | 混浊度 | 电导灰分% | 不溶于水杂质mg/kg | 粒度% | 二氧化硫mg/kg |
| | 厂数 | 样品数 | 色值IU | 混浊度 | 电导灰分% | 不溶于水杂质mg/EDL kg | 粒度% | 二氧化硫mg/EDL kg | 合格样数 | 合格率% | 合格样数 | 合格率% | 合格样数 | 合格率% | 合格样数 | 合格率% | 合格样数 | 合格率% | 合格样数 | 合格率% |
| 广东 | 28 | 80 | 101.EDL 33 | 3.EDL 79 | 0.EDL 05 | 17.EDL 38 | 98.EDL 15 | 10.EDL 98 | 64.EDL 14 | 79 | 98.EDL 75 | 79 | 98.EDL 75 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| 海南 | 11 | 30 | 110.EDL 00 | 3.EDL 40 | 0.EDL 03 | 11.EDL 08 | 97.EDL 80 | 10.EDL 87 | 64.EDL 14 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 |
| 广西 | 54 | 153 | 100.EDL 53 | 3.EDL 08 | 0.EDL 04 | 11.EDL 70 | 97.EDL 16 | 12.EDL 88 | 66.EDL 97 | 153 | 100 | 153 | 100 | 153 | 100 | 153 | 100 | 153 | 100 | 153 | 100 |
| 福建 | 2 | 6 | 113.EDL 17 | 4.EDL 67 | 0.EDL 07 | 23.EDL 33 | 97.EDL 00 | 18.EDL 83 | 57.EDL 88 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
| 四川 | 4 | 12 | 91.EDL 83 | 5.EDL 83 | 0.EDL 04 | 16.EDL 83 | 98.EDL 08 | 12.EDL 92 | 65.EDL 50 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
| 云南 | 59 | 169 | 103.EDL 25 | 4.EDL 91 | 0.EDL 04 | 13.EDL 98 | 96.EDL 87 | 13.EDL 61 | 64.EDL 55 | 169 | 100 | 169 | 100 | 169 | 100 | 169 | 100 | 169 | 100 | 169 | 100 |
| 湖南 | 1 | 3 | 128.EDL 67 | 4.EDL 00 | 0.EDL 07 | 10.EDL 00 | 98.EDL 33 | 7.EDL 33 | 62.EDL 26 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | | | 3 | 100 | 3 | 100 |
| 贵州 | 1 | 3 | 118.EDL 33 | 4.EDL 33 | 0.EDL 06 | 12.EDL 33 | 98.EDL 67 | 12.EDL 00 | 60.EDL 90 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | | | 3 | 100 | 3 | 100 |
| 全国 | 160 | 450 | 102.EDL 54 | 4.EDL 01 | 0.EDL 01 | 13.EDL 83 | 97.EDL 31 | 12.EDL 72 | 65.EDL 17 | 455 | 99.EDL 78 | 455 | 99.EDL 78 | 456 | 100 | | | 456 | 100 | 456 | 100 |
EDL三 2004/2005榨季全国白砂糖质量检测评分结果表(2005年8月25日 亚法一级白砂糖)EDL
| 序号 | 企业全名 | 理化分 | 感官分 | 总分 | 名次 |
| 1 | 南宁糖业股份有限公司明阳糖厂 | 80.00 | 17.15 | 97.15 | 1 |
| 2 | 广西隆安南华糖业有限责任公司那桐糖厂 | 79.81 | 17.30 | 97.11 | 2 |
| 3 | 南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂 | 80.00 | 16.88 | 96.88 | 3 |
| 4 | 广西凤糖业生化股份有限公司凤山糖厂 | 79.41 | 16.19 | 95.60 | 4 |
| 5 | 东糖集团有限公司制糖厂 | 79.80 | 15.76 | 95.56 | 5 |
| 6 | 广西隆安南华糖业有限责任公司南圩糖厂 | 79.54 | 15.76 | 95.30 | 6 |
| 7 | 云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司生产三厂 | 79.89 | 15.34 | 95.23 | 7 |
| 8 | 云南德宏力量生物制品有限公司芒市糖厂 | 80.00 | 15.20 | 95.20 | 8 |
| 9 | 南宁糖业股份有限公司东江糖厂 | 80.00 | 15.17 | 95.17 | 9 |
| 10 | 湛江华资农垦糖业发展有限责任公司广华分公司 | 79.44 | 15.58 | 95.02 | 10 |
| 11 | 广州市双钱糖业有限公司 | 77.76 | 16.00 | 93.76 | 11 |
| 12 | 云南永德糖业集团有限责任公司康甸糖业公司 | 76.96 | 15.42 | 92.38 | 12 |
| 13 | 龙州南华有限责任公司龙州霞秀糖厂 | 76.28 | 15.88 | 92.26 | 13 |
| 14 | 云南德宏力量生物制品有限公司遮放糖厂 | 78.98 | 12.61 | 91.59 | 14 |
| 15 | 云南德宏力量生物制品有限公司芒东糖厂 | 77.64 | 13.21 | 90.85 | 15 |
| 16 | 广西农垦糖业集团良圻制糖有限公司 | 76.00 | 14.44 | 90.44 | 16 |
| 17 | 龙州南华有限责任公司龙州糖厂 | 75.15 | 15.15 | 90.30 | 17 |
| 18 | 广西博宣食品有限公司 | 75.18 | 14.73 | 89.91 | 18 |
| 19 | 湛江甘化糖业有限公司 | 76.00 | 13.88 | 89.88 | 19 |
| 20 | 广西东门南华糖业有限责任公司 | 75.23 | 14.18 | 89.41 | 20 |
| 21 | 云南德宏力量生物制品有限公司梁河糖厂 | 76.74 | 12.67 | 89.41 | 21 |
| 22 | 四川宁南金沙江糖业有限公司 | 74.60 | 14.52 | 89.12 | 22 |
| 23 | 广西宁明东亚糖业有限公司 | 74.81 | 14.14 | 88.95 | 23 |
| 24 | 云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司生产一厂 | 74.49 | 14.26 | 88.75 | 24 |
| 25 | 湛江华资农垦糖业发展有限责任公司湛华分公司 | 74.60 | 14.11 | 88.71 | 25 |
| 26 | 广西凤糖六糖制糖有限责任公司 | 73.77 | 14.91 | 88.68 | 26 |
| 27 | 儋州市那大糖业有限公司 | 73.65 | 14.91 | 88.56 | 27 |
| 28 | 海南定安茶根糖业有限责任公司 | 75.72 | 12.82 | 88.54 | 28 |
| 29 | 云南德宏力量生物制品有限公司勐养糖厂 | 76.00 | 12.49 | 88.49 | 29 |
| 30 | 广西驮卢东亚糖业有限公司 | 74.00 | 14.27 | 88.27 | 30 |
| 31 | 昌宁恒盛糖业有限责任公司湾甸糖厂 | 75.50 | 12.55 | 88.05 | 31 |
| 32 | 南宁糖业股份有限公司香山糖厂 | 72.49 | 15.02 | 87.51 | 32 |
| 33 | 广西上上糖业有限公司 | 71.54 | 14.67 | 86.21 | 33 |
| 34 | 上林南华糖业有限责任公司 | 72.10 | 13.92 | 86.02 | 34 |
| 35 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 | 72.56 | 13.21 | 85.77 | 35 |
| 36 | 海南八一糖业有限责任公司 | 72.64 | 12.92 | 85.56 | 36 |
| 37 | 思茅江城力量生物制品有限公司墨江糖厂 | 73.24 | 12.27 | 85.51 | 37 |
| 38 | 云南新平云新糖业有限责任公司 | 70.86 | 14.50 | 85.36 | 38 |
| 39 | 广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司 | 70.19 | 14.83 | 85.02 | 39 |
| 40 | 广西田东南华糖业有限责任公司 | 70.16 | 14.24 | 84.85 | 40 |
| 41 | 广西田东南华糖业有限责任公司 | 70.30 | 14.33 | 84.63 | 41 |
| 42 | 广西博庆食品有限公司 | 70.43 | 14.14 | 84.57 | 42 |
| 43 | 廉江市华南糖业有限公司 | 70.14 | 14.36 | 84.50 | 43 |
| 44 | 云南永德糖业集团有限责任公司永甸糖厂 | 71.15 | 13.28 | 84.43 | 44 |
| 45 | 广西农垦糖业集团昌菱制糖有限公司 | 69.64 | 14.61 | 84.25 | 45 |
| 46 | 巧家白鹤滩食品有限责任公司 | 70.19 | 13.66 | 83.85 | 46 |
| 47 | 广东省丰收糖业发展有限公司调丰分公司 | 68.97 | 14.69 | 83.66 | 47 |
| 48 | 思茅江城力量生物制品有限公司江城糖厂 | 70.79 | 12.58 | 83.37 | 48 |
| 49 | 广西扶南东亚糖业有限公司 | 71.60 | 11.73 | 83.33 | 49 |
| 50 | 思茅景谷力量生物制品有限公司永平糖厂 | 70.33 | 12.81 | 83.14 | 50 |
| 51 | 广西博庆食品有限公司 | 69.17 | 13.94 | 83.11 | 51 |
| 52 | 遂溪大华糖业公司河头有限公司 | 68.89 | 13.92 | 82.81 | 52 |
| 53 | 临高龙力糖业有限公司红华分厂 | 69.72 | 13.03 | 82.75 | 53 |
| 54 | 广东省华海糖业发展有限公司华丰分公司 | 67.80 | 14.77 | 82.57 | 54 |
| 55 | 云南力量生物制品有限公司制糖一厂 | 69.61 | 12.91 | 82.52 | 55 |
| 56 | 忻城南华糖业有限责任公司忻城糖厂 | 68.18 | 14.33 | 82.51 | 56 |
| 57 | 儋州长坡南华糖业有限公司 | 68.70 | 13.77 | 82.47 | 57 |
| 58 | 珠海市粤侨实业股份有限公司 | 67.19 | 15.06 | 82.25 | 58 |
| 59 | 湛江市金丰糖业有限公司 | 69.33 | 12.82 | 82.15 | 59 |
| 60 | 儋州春江南华糖业有限公司 | 69.18 | 12.95 | 82.13 | 60 |
| 61 | 龙州南华糖业有限公司龙州第二糖厂 | 67.54 | 14.56 | 82.10 | 61 |
| 62 | 广西大新县雷平永鑫糖业有限公司 | 67.87 | 14.23 | 82.10 | 61 |
| 63 | 化州市笪桥糖业有限公司 | 69.26 | 12.64 | 81.90 | 62 |
| 64 | 云南省龙陵县康丰糖业有限公司龙坪分公司 | 69.54 | 12.12 | 81.66 | 63 |
| 65 | 云南西双版纳英茂糖业有限公司景真糖厂 | 68.37 | 13.15 | 81.52 | 64 |
| 66 | 云南陇川景罕糖业有限公司(二系列) | 68.55 | 12.92 | 81.47 | 65 |
| 67 | 思茅景谷力量生物制品有限公司 | 67.03 | 14.36 | 81.39 | 66 |
| 68 | 湛江金海糖业有限公司 | 67.36 | 13.95 | 81.31 | 67 |
| 69 | 四川省德昌县糖业有限责任公司 | 68.09 | 13.14 | 81.23 | 68 |
| 70 | 广西农垦糖业集团西江制糖有限公司 | 66.14 | 14.95 | 81.09 | 69 |
| 71 | 雷州市恒福糖业发展有限公司 | 66.52 | 14.38 | 80.90 | 70 |
| 72 | 广西海棠东亚糖业有限公司 | 66.09 | 14.73 | 80.82 | 71 |
| 73 | 雷州市凯基糖业有限公司 | 66.37 | 14.43 | 80.80 | 72 |
| 74 | 广西陆屋欧亚糖业有限公司 | 65.74 | 14.88 | 80.62 | 73 |
| 75 | 云南省红河有限责任公司 | 67.17 | 13.38 | 80.55 | 74 |
| 76 | 湛江粤华糖业有限公司 | 66.05 | 14.26 | 80.31 | 75 |
| 77 | 云南中云投资有限公司澜沧分公司 | 68.24 | 11.73 | 79.97 | 76 |
| 78 | 化州市耀明糖业有限公司 | 66.43 | 13.28 | 79.71 | 77 |
| 79 | 广西农垦糖业集团柳兴制糖有限公司 | 63.90 | 15.67 | 79.57 | 78 |
| 80 | 广西来宾永鑫糖业有限公司 | 65.50 | 13.98 | 79.48 | 79 |
| 81 | 孟连昌裕糖业有限责任公司 | 65.84 | 13.57 | 79.41 | 80 |
| 82 | 广西田阳南华糖业有限责任公司 | 65.89 | 13.48 | 79.37 | 81 |
| 84 | 云南省凤庆糖业集团有限责任公司 | 65.95 | 13.29 | 79.24 | 83 |
| 85 | 广西壮族自治区露塘糖厂 | 63.64 | 15.45 | 79.09 | 84 |
| 86 | 广西华劲纸业集团有限公司北海糖业分公司 | 65.25 | 13.80 | 79.05 | 85 |
| 87 | 云南省龙陵县康丰糖业有限责任公司旧城分公司 | 66.21 | 12.63 | 78.84 | 86 |
| 88 | 思茅景谷力量生物制品有限公司勐大糖厂 | 65.49 | 13.32 | 78.81 | 87 |
| 89 | 广西凤糖鹿寨制糖有限责任公司 | 63.95 | 14.73 | 78.68 | 88 |
| 90 | 英德市粤北糖业有限公司 | 64.94 | 13.56 | 78.50 | 89 |
| 91 | 云南保升龙糖业有限责任公司怒江分公司 | 65.99 | 12.34 | 78.33 | 90 |
| 92 | 广西平果南华糖业有限责任公司 | 64.77 | 13.51 | 78.28 | 91 |
| 93 | 云南陇川景罕糖业有限公司(一系列) | 64.29 | 13.97 | 78.26 | 92 |
| 95 | 勐腊县勐棒糖业有限责任公司 | 65.86 | 12.36 | 78.22 | 94 |
| 96 | 广西农垦糖业集团红河制糖有限公司 | 62.94 | 15.27 | 78.21 | 95 |
| 97 | 南宁华侨投资区糖厂 | 63.81 | 14.29 | 78.10 | 96 |
| 98 | 云南云县甘化有限公司 | 64.84 | 12.86 | 77.70 | 97 |
| 99 | 广西凤糖罗城制糖有限责任公司 | 63.19 | 14.50 | 77.69 | 98 |
| 100 | 临高龙力糖业有限公司 | 63.06 | 14.27 | 77.33 | 99 |
| 101 | 云南开远市明威有限公司 | 64.25 | 12.92 | 77.17 | 100 |
| 102 | 米易华森糖业有限责任公司 | 62.56 | 14.44 | 77.00 | 101 |
| 103 | 云南盈江弄璋糖业有限公司 | 64.63 | 12.21 | 76.84 | 102 |
| 104 | 云南省龙陵县康丰糖业有限责任公司勐糯分公司 | 63.81 | 12.58 | 76.39 | 103 |
| 105 | 云南省陇川糖厂 | 62.24 | 14.05 | 76.29 | 104 |
| 106 | 遂溪县大华糖业北坡有限公司 | 60.66 | 15.21 | 75.87 | 105 |
| 107 | 云南鹤庆糖业有限责任公司 | 61.75 | 13.69 | 75.44 | 106 |
| 108 | 广西合浦西场永鑫糖业有限公司 | 61.64 | 13.62 | 75.26 | 107 |
| 109 | 云南临沧市晶莹糖业有限责任公司镇康糖业公司勐堆糖厂 | 62.06 | 13.20 | 75.26 | 107 |
| 110 | 广西凤糖生化股份有限公司柳城糖厂 | 59.67 | 15.52 | 75.19 | 108 |
| 111 | 云南临沧市晶莹糖业有限责任公司勐永糖业公司 | 62.59 | 12.60 | 75.19 | 108 |
| 112 | 贞丰县糖厂 | 60.90 | 14.26 | 75.16 | 109 |
| 113 | 广西农垦糖业集团金光制糖有限公司 | 60.87 | 14.26 | 75.13 | 110 |
| 114 | 翁源县茂源糖业有限公司 | 60.31 | 14.76 | 75.07 | 111 |
| 115 | 益阳市广湖糖业有限公司 | 62.26 | 12.76 | 75.02 | 112 |
| 116 | 广西凤糖柳江制糖有限责任公司 | 61.67 | 13.19 | 74.86 | 113 |
| 117 | 海南儋州市海头糖业有限责任公司 | 61.81 | 12.89 | 74.70 | 114 |
| 118 | 云南富屏糖业股份有限公司 | 62.48 | 12.15 | 74.63 | 115 |
| 119 | 云南临沧市晶莹糖业有限责任公司晶鑫糖业公司 | 61.64 | 12.93 | 74.57 | 116 |
| 120 | 云南临沧市晶莹糖业有限责任公司耿马糖业公司 | 59.74 | 14.60 | 74.34 | 117 |
| 121 | 广东省河源糖业发展有限公司 | 59.92 | 14.27 | 74.19 | 118 |
| 122 | 云南省云县幸福糖业公司 | 60.64 | 13.53 | 74.17 | 119 |
| 123 | 广西那彭欧亚糖业有限公司 | 59.42 | 14.60 | 74.02 | 120 |
| 124 | 永康县大雪山实业有限责任公司 | 59.34 | 14.63 | 73.97 | 121 |
| 125 | 广西巴马县丰浩制糖有限公司 | 61.48 | 12.37 | 73.85 | 122 |
| 126 | 广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司 | 59.57 | 14.14 | 73.71 | 123 |
| 127 | 云南黎明农工商联合公司糖厂 | 60.94 | 12.77 | 73.71 | 123 |
| 128 | 云南临沧市晶莹糖业有限责任公司勐省分公司 | 61.31 | 12.36 | 73.67 | 124 |
| 129 | 福建省长泰县第一糖业有限公司 | 59.71 | 13.62 | 73.33 | 125 |
| 130 | 广西博华食品有限公司 | 59.01 | 14.17 | 73.18 | 126 |
| 131 | 云南省昌宁柯街糖业有限责任公司 | 60.42 | 12.48 | 72.90 | 127 |
| 132 | 广东省台山市海宴华侨农场糖厂 | 60.43 | 12.24 | 72.67 | 128 |
| 133 | 雷州市信通糖业有限公司 | 59.43 | 13.22 | 72.65 | 129 |
| 134 | 广西凤糖雒容制糖有限责任公司 | 58.39 | 14.23 | 72.62 | 130 |
| 135 | 云南蒙自恒翔糖业有限责任公司 | 60.27 | 11.73 | 72.00 | 131 |
| 136 | 云南临沧市晶莹糖业有限责任公司双江糖业公司 | 57.49 | 13.68 | 71.17 | 132 |
| 137 | 昌宁恒盛糖业有限责任公司卡斯糖厂 | 57.91 | 12.98 | 70.89 | 133 |
| 138 | 福建省玉津糖业有限公司 | 56.04 | 14.47 | 70.51 | 134 |
| 139 | 广西百色甘化股份有限公司 | 56.98 | 13.20 | 70.18 | 135 |
| 140 | 四川省会东多元公司 | 56.77 | 12.66 | 69.43 | 136 |
| 141 | 景东福泉制糖有限责任公司者孟糖厂 | 55.57 | 13.21 | 68.78 | 137 |
| 142 | 云南德宏英茂糖业有限公司瑞丽糖厂 | 54.87 | 13.91 | 68.78 | 138 |
| 143 | 芒市华侨集团糖厂 | 54.93 | 13.24 | 68.17 | 139 |
| 144 | 云南西双版纳英茂糖业有限公司勐阿糖厂 | 53.45 | 13.92 | 67.37 | 140 |
| 145 | 徐闻县前山糖厂有限公司 | 53.15 | 13.91 | 67.06 | 141 |
| 146 | 云南临沧市晶莹糖业有限责任公司华侨糖业公司 | 51.72 | 14.24 | 65.96 | 142 |
| 147 | 云南建水糖业有限责任公司 | 53.83 | 12.12 | 65.95 | 143 |
| 148 | 广西来宾东糖石龙有限公司 | 51.76 | 14.11 | 65.87 | 144 |
| 149 | 遂溪县裕明糖业有限公司 | 51.15 | 13.85 | 65.00 | 145 |
| 150 | 文山县克林糖业有限责任公司 | 48.22 | 12.60 | 60.82 | 146 |
| 151 | 西双版纳普文糖厂 | 48.49 | 11.85 | 60.34 | 147 |
| 152 | 广西来宾东糖桂宝有限公司 | 46.96 | 13.22 | 60.18 | 148 |
EDL中国食糖基本情况介绍EDL
一、我国食糖基本情况概述 食糖是天然甜味剂,是人们日常生活的必需品,同时也是饮料、糖果、糕点等含糖食品和制药工业中不可或缺的原料。食糖作为一种甜味食料,是人体所必须的三大养分(糖、蛋白质、脂肪)之一,食用后能供给人体较高的热量(一公斤食糖可产生3900大卡的热量)。EDL
白砂糖(以下简称“白糖”)几乎是由蔗糖分这种单一成份组成的,白糖的蔗糖分含量一般在95%以上。食糖生产的基本原料是甘蔗和甜菜,甘蔗生长于热带和亚热带地区,甜菜生长于温带地区。我国甘蔗糖主产区主要集中在南方的广西、云南、广东湛江等地,甜菜糖主产区主要集中在北方的新疆、黑龙江、内蒙等地。尽管原料不同,但甘蔗糖和甜菜糖在品质上没有什么差别,国家标准对两者同样适用。EDL
我国是重要的食糖生产国和消费国,糖料种植在我国农业经济中占有重要地位,其产量和产值仅次于粮食、油料、棉花,居第四位。EDL
2003年以前,我国食糖产量在600-800万吨之间,消费量基本维持在800万吨左右,食糖生产不能满足国内需求,大多数年份依靠食糖进口来弥补。2003年来我国食糖产量在1000万吨左右,消费量超过1000万吨,产销基本平衡(如图一所示)。我国食糖产销量仅次于巴西、印度,居世界第三位(如果把欧盟作为一个整体统计,我国食糖产量居世界第四位)。我国食糖的市场化程度很高,国家宏观调控主要依靠国家储备,市场在价格形成过程中起主导作用。EDL
图一:1993年以来我国食糖产量和消费量对比图EDL
EDL
资料来源:中国糖业协会 制图:郑州商品交易所EDL
我国是世界上用甘蔗制糖最早的国家之一,已有2000多年的历史。用甜菜制糖是近几十年才开始的。1.食糖的生产及其特点EDL
工厂利用甘蔗、甜菜榨取糖汁,经过沸腾浓缩,中心分离形成糖结晶,这种结晶称为原糖,呈浅棕色。原糖经过提炼后,成为日常消费的成品糖(如白砂糖、绵白糖等)。国际上大多数发达国家制糖是采用“原糖——精糖”二步法的制糖生产方法,即“田间糖厂(产出半成品原糖)+精炼糖厂(产出精制糖)”生产方式,先是生产原糖,然后再回溶生产精炼糖的方法。大部分糖厂生产原糖,然后供给精炼糖厂进行精炼生产精炼糖,作为饮食用糖供应市场。我国糖厂全部采用一步法生产,即糖厂通过甘蔗榨汁、沸腾浓缩、中心分离、提炼等工艺一次性直接生产出日常消费的白糖。EDL
我国白糖生产有如下特点:EDL
一是糖料与其它作物不同的是,收获后不能直接变成商品糖,必须经过工业化加工,因此白糖属于工业品。EDL
二是由于工业化加工需要较大的设备投入,糖价高且有充足的糖料时,加工能力的增加滞后;同样,糖价低或原料不足时,加工能力又不容易很快减下来,因此,糖价格波动周期比一般农产品要长一些。EDL
三是2002年以来,北方的甜菜糖生产大幅萎缩。进入90年代,我国食糖产量增加,市场供应充足,糖价走低,生产甜菜糖无利可图甚至损失惨重。受此影响,我国甜菜糖年产量逐年减少,特别是近年来受农产品价格上涨,农民改种其他农产品的影响,北方甜菜糖大幅度减产。2002/03榨季,甜菜糖产量仅为124万吨,2003/04榨季甜菜糖产量进一步下降为58.73万吨,在产糖量中所占比例由11.67%下降到5.86%,2004/05榨季,甜菜糖产量为60.3万吨,占全国食糖产量的6.5%,较上年有所增加。EDL
图二:我国甘蔗糖和甜菜糖产量对比变化图EDL
EDL
资料来源:中国糖业协会 制图:郑州商品交易所EDL
四是糖业生产出现从北向南、从沿海向内陆、从经济发达地区向经济欠发达地区转移的趋势。近年来,广西、云南两省区食糖调出量占全国总量的80%以上(如图三所示)。图三:04/05榨季我国食糖产量分布图EDL
EDL
资料来源:中国糖业协会 制图:郑州商品交易所EDL
五是我国食糖的生产具有非常强的周期性(如图四所示)。纵观我国食糖的生产历史,食糖生产的周期大致以6年为一个生产周期,基本上是3年连续增产,接下来的3年连续减产。从1990年到1995年为一个周期:1990-1992年连续增产,1993-1995年连续减产。从1996-2001年为一个周期:其中,1996-1999年连续增产,2000-2001年连续减产。下一个周期将从2002年开始到2007年结束。而目前我国食糖生产正处于一个增产的周期阶段。图四:1990年以来我国食糖产量周期性变化图EDL
EDL
资料来源:中国糖业协会 制图:郑州商品交易所EDL
导致食糖生产周期性的主要原因有: 第一,糖料种植具有自然的周期性生长规律。如甘蔗种植一次,宿根可以生长3年。同时,农作物的生产也有自然的大年、小年之分。 第二,糖料的生产和加工时间比较长,糖料作物的生产一年一季,食糖的生产也是如此,一旦糖料大幅度减产或增产,如果没有外在的人为调控措施,只能是减产时短缺待价而沽,增产时过剩低价倾销。 第三,周期性出现的自然灾害也导致糖料生产的强周期性。 第四,食糖价格波动的周期性与食糖的生产的周期性相互影响。2.食糖的种类EDL
食糖的种类很多。根据加工环节不同、加工工艺不同、深加工程度不同、专用性不同,食糖可以分为原糖、白砂糖、绵白糖、冰糖、方糖、赤砂糖、土红糖等。白砂糖、绵白糖俗称白糖。食品、饮料工业和民用消费量最大的为白砂糖,按照国标GB317-1998生产的一级及以上等级的白砂糖占我国食糖生产总量的90%以上(如图五所示)。EDL
图五:我国食糖品种构成情况EDL
EDL
资料来源:中国糖业协会 制图:郑州商品交易所EDL
根据制糖工艺的不同,白砂糖可分为硫化糖和碳化糖。碳化糖保质期较长,质量较好,生产成本和市场价格相对较高。目前我国绝大部分糖厂生产的是硫化糖。 根据制糖原料不同,白砂糖又分甘蔗糖和甜菜糖,其中我国以甘蔗为原料生产的白砂糖占主导地位。EDL
3.食糖榨季EDL
我国食糖的生产销售年度从每年的10月1日到翌年的9月31日。甘蔗糖榨季从每年的11月开始,次年的4月结束;甜菜糖榨季从每年的10月开始到次年的2月结束。我国食糖主产区中海南和广东湛江开榨较早,云南开榨较晚。EDL
4.白砂糖保存EDL
白砂糖存放时间受气候条件、加工质量、保管条件等多种因素影响。EDL
加工质量好、气候条件好、保管条件好的情况下,白糖可存放2-3年;而在加工质量差、气候条件差、保管条件差的情况下,只能保存半年左右。EDL
由于白砂糖是工业产品,随着加工技术条件的改善和质量意识的提高,目前我国白砂糖的出厂质量大都能达到国标(GB317-1998)一级标准。但是,受加工工艺的影响,在相同的储存条件下不同工厂生产的一级白砂糖保质期的差别较大。白砂糖保管不善或保存时间过长容易出现如下问题:EDL
一是受潮、溶化、流浆、结块;EDL
二是色值变化,颜色变黄;EDL
三是污染,理化指标及卫生指标超标。EDL
白砂糖正常保管要求:EDL
一是作好入库验收,对入库的食糖品种、数量、质量、包装等进行认真检查。品种不同、水分含量不同的白砂糖应分别堆码。EDL
二是配备必要的设施,严格遵守堆码、保管操作规范。库房应达到要求,配备必要的通风除湿降温设施。垛底应有防湿垫板及隔湿层,垛周围应有适当的空隙及通道,垛高及每垛数量不能超过规定。EDL
三是加强库内检查与养护。为防止库存白砂糖溶化、变质,必须加强在库检查,按时测定白砂糖的水份,特别是在7-9月份。在夏季,库内温度应不超过摄氏30度,相对湿度不超过75%。气温较高、潮湿多雨的地区应对糖库或糖垛进行密封,必要时进行吸湿处理。EDL
二、我国糖料和食糖产量及其分布 EDL
1.我国糖料生产发展规划EDL
中国已有3000多年的甘蔗种植纪录。1991年我国食糖市场放开以来,中国的甘蔗糖业重现生机。我国是世界第三大糖料生产国,南方甘蔗已经形成了比较集中的优势产区,近年来引进、培育了一批高产高糖品种;随着国有糖厂经营机制的转变,企业竞争力逐步增强,产业化格局初步形成,食糖产业具备了加快发展的条件。EDL
(一)我国糖料发展目标EDL
